| Datum | Anlass | Ort | Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Januar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Fr | Jahresversammlung TFS | Rest. Orso Nero | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Di | Erste Turnstunde | Th Feldstrasse | FT/TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mi | Erste Turnstunde | Th Feldstrasse | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Mo | Jahresversammlung FT | Rest. Friedbrunnen | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mi | Redaktionsschluss 1/12 | Versand 30. Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.-22. | Sa-So | Schneeschuh-Tour Ardez | TFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | So | Hallenfaustball-Meisterschaft | Freudenberg | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Februar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 04. | Jahresversammlung VG | Rest. Jägerburg | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-26. | Sportferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 14. | Kegeln der Frauen | Rest. Schwarzer Bären | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa/So | 18./19. | Schlittelplausch | Alpthal | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
März |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 01. | Plauschtag | ev. Bad Zurzach | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 03. | Generalversammlung | Sporthalle Hardau | TVAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa-So | 10-11. | Winterwochenende | Wildhaus | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 17. | 24. Faustball-Plauschturnier | Freienstein | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 21. | Redaktionsschluss 2/12 | Versand 02. April | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | 25. | Schneeschuh Tour | TFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi-Mo | 04.-09. | Osterlager | Rueras | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.-06. Mai | Frühlingsferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 02. | Maibummel | Scheuern-Maur | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | 03. | 92. Kant. Veteranen Tagung | Obfelden | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 06. | Redaktionsschluss 3/12 | Versand 18. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa-So | 09.-10. | Turnfahrt | Sarnen und Umgebung | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 21. | Ausflug | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.-19. Aug | Sommerferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 18. | Jahresversammlung MiFit | Oberengstringen | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa-So | 21.-22. | Alp Sommer | Alp Oberbächen | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 21. | 8. Zürcher Kleinfeld-Faustball-Cup | MiFit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 24. | Badeplausch | Greifensee | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 04. | Kanutour | TFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 06. | Abendbummel | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15. | Redaktionsschluss 4/12 | Versand 27. Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So |
26. |
Waldhüttenplausch |
Zürich Hasenrain |
TVAZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | 09. | Herbstwanderung | MiFit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 20. | Herbstwanderung | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa-So | 15.-16. | Bergturnfahrt | Appenzell | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 06. | Seilpark | Alpthal | TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.–21. | Herbstferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 08. | Fondue-Essen | Rest. Sternen Albisrieden | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 22. | Kegeln mit Mittagessen | Rest. Waldesruh | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa-So | 27.-28. | Wellnessweekend | TFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14. | Redaktionsschluss 5/12 | Versand 26. Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dezember |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 03. | Chlaushock | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08. | 13. Zürich-Nord Faustball-Turnier Zürich | MiFit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 11. | Schlussturnen | Th Feldstrasse | FT/TFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 12. | Plauschwettkampf | Th Feldstrasse | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 19. | Jahresschlussessen | Zürich | MiFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.–06. Jan 2013 | Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnverein Aussersihl
Zürich
Zürich
